नयाँ आगमन -3888838300mhz 2 तरिका आरएफ गुहा पावर विभाजन, इनपुट एन पुरुष कनेक्टर, आउटपुट n महिला कनेक्टर, आउटपुट एन पुरुष कनेक्टर आउटपुट
छोटो वर्णन:
एक निष्क्रिय उपकरण जसले एक इनपुट संकेतको ऊर्जालाई दुई बराबर च्यानलहरूमा विभाजन गर्दछ वा बहु चमत्कारहरूमा समान ऊर्जा उत्पादन गर्दछ, जुन आरएफ प्रणालीहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले चरण र आमगत स्थिरता कायम गर्दै दुई वा असमान उत्पादहरूको उर्जाको उर्जालाई एक इनपुट संकेतको ऊर्जाको उर्जा प्रदान गर्दछ जुन एक इनपुट संकेतको उर्जा दिन्छ, जुन एकलाई एक आउटपुटमा उर्जा दिन्छ।
उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
हाम्रो लक्ष्य सामान्यतया अवस्थित समाधानहरूको उच्च गुणवत्ता र सेवालाई समेकित र सुधार गर्न लगातार नयाँ वस्तुहरू निर्माणको लागि नयाँ वस्तुहरू सिर्जना गर्नुहोस् र हाम्रो ग्राहक समस्याहरू डिस्पोजेक्टर विभाजन गर्न सक्दछौं र हाम्रो ग्राहकलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। यदि तपाईंलाई राम्रो सेवा र गुणको आवश्यक छ भने, pls हामीलाई छनौट गर्नुहोस्, धन्यवाद!
हाम्रो लक्ष्य सामान्यतया अवस्थित समाधानको उच्च गुणवत्ता र सेवालाई समेकित र सुधार गर्न को लागी लगातार नयाँ वस्तुहरू सिर्जना गर्न को लागी एक नयाँ वस्तुहरु सिर्जना गर्न को लागीपावर प्रभाग र आरएफ स्प्लेटर, अनुभवी र जानकार कर्मीहरूको टोलीसँग, हाम्रो बजारले दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको कभर गर्दछ। धेरै ग्राहकहरु हाम्रो राम्रो सहयोग पछि हाम्रो साथी बनेका छन्। यदि तपाईंसँग हाम्रो कुनै पनि सामानको लागि आवश्यक छ भने, तपाईंले हामीलाई अहिले सम्पर्क गर्नुपर्दछ। हामी छिट्टै तपाईको सुनुवाईको लागि आतुर छौं।
एक पावर प्रभारी एक तीन-पोर्ट माइक्रोविंग उपकरण हो जुन पावर डिभिजन वा पावरको संयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। एक आदर्श पावर डिप्पोडरमा, पोर्ट 1 मा जाने शक्ति दुई आउटपुट पोर्टहरू बीच समान रूपमा विभाजन गरिएको छ, र शक्ति संयोजनका लागि विपरित। चित्र 1 को अवधारणा प्रदर्शन गर्दछ। शक्ति विभाजनकर्तासँग स्थानीय OSCillarc शक्तिको लायरिक शक्ति सन्तोषमा अनुप्रयोगहरू, बाह्य तह रेबर्स, फ्रिएन इन इनपुट संकेतहरू, र उच्च पावर एन्ड्रिसिफिनको संयोजन।
उत्पाद प्रकार | परित्याग गरी सञ्चालनआवृति दल | बाटो | Vsvr | सम्मिलन नोक्सान | आइसोलेसन | औसत शक्ति | प्रतिरूपता | कनेक्टर |
Wgf-2-80 / 40700-01NFF | 80 ~ 470MHZZ | 2 | ≤1.300: 1 | ≤ 0.6 db | ≥20 DB | 2W मा 2w / संयोजन 2w को संयोजन | 0 ω | एनएफ |
Wgf-2-136 / 174-011NFF | 136 ~ 1446mHZ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0. D DB | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-2-3500 / 520-01n4 | 35 3500 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-2-3500 / 520-01smaf | 35 3500 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF-2-3500 / 520-01tncef | 35 3500 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
Wgf-2-3500 / 80800-01NFF | 35 3500 ~ 880MHZ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-2-3500 / 80800-0101smaf | 35 3500 ~ 880MHZ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF-2-3500 / 80800-01tencf | 35 3500 ~ 880MHZ | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
Wgf-2-698 / 200-0190nf | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | फलात | 0 ω | एनएफ |
Wgf-2-698 / 200-0101smaf | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf-2-698 / 3800-01101101 | 698 ~ 3800 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | 4010-f |
Wgf-2-698 / / 00-3800-01nf | 698 ~ 3800 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-2-6989 / / 00-010101smaf | 698 ~ 3800 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf-2-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 0000mgz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤ 0.3 डीबी | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf-2-1100 / 1700-01smaf | 1100 ~ 0000mgz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤ 0.3 डीबी | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF-2-1100 / 1700-01tncef | 1100 ~ 0000mgz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤ 0.3 डीबी | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
WGF--15-15500 / 1 1600-01nf | 15500 ~ 00 0000mhz | 8 | पोर्ट ≤1.4: 1 बाहिर पोर्ट ≤1.25: 1 | ≤1.0 DB | ≥ 1 D DB | 15w | 0 ω | एनएफ |
WGF-12-155500 / 1 1600-01nf | 15500 ~ 00 0000mhz | 12 | पोर्ट ≤1.45: 1 बाहिर पोर्ट ≤1.25: 1 | ≤1.0 DB | ≥ 1 D DB | 15w | 0 ω | एनएफ |
WGF-2-2000 / 6000-01smaf | 2hgz ~ 6ghz | 2 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥21 DB | 20w / 0W को संयोजन 1W को संयोजन | 0 ω | SMa-f |
Wgf-2-2000 / 6000-11 | 2hgz ~ 6ghz | 2 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-3-136 / 174-01n4 | 136 ~ 1446mHZ | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0.6 db | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-35-3500 / 520-01NFF | 35 3500 ~ 520mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF-35-3500 / 520-01smaf | 35 3500 ~ 520mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF-35-3500 / 520-01tencf | 35 3500 ~ 520mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
WGF-35-350 / 80800-01n4 | 35 3500 ~ 880MHZ | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf---30--3500 / 80800-01smaf | 35 3500 ~ 880MHZ | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf---30--350 / 80800-01tncf | 35 3500 ~ 880MHZ | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
Wgf-3-69898 / 200-01n4 | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf---698 / 200-0101smaf | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf---6988 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800 3800mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0.8 db | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | 4010-f |
Wgf---698 / 3800-01n4 | 698 ~ 3800 3800mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0.8 db | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf----698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800 3800mhz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0.8 db | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF-3-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 0000mgz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf-3-1100 / 1700-01smaf | 1100 ~ 0000mgz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf---1100 / 1700-01tncff | 1100 ~ 0000mgz | 3 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
WGF-3-2-2000 / 6000-11 | 2hgz ~ 6ghz | 3 | ≤1.400: 1 | ≤1.4 डीबी | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf----80 / 40700-01nnf | 80 ~ 470MHZZ | 4 | ≤1.300: 1 | ≤1.0 DB | ≥20 DB | 2W मा 2w / संयोजन 2w को संयोजन | 0 ω | एनएफ |
Wgf--1636 / 174-01NFF | 136 ~ 1446mHZ | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0.6 db | ≥ 1 D DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf---30-3500 / 520-01NFF | 35 3500 ~ 520mhz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf---30--3500 / 520-01smaf | 35 3500 ~ 520mhz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf---30-3500 / 520-01tncef | 35 3500 ~ 520mhz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
Wgf----698 / 200-01nff | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
Wgf----698 / 200-01smaf | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0. D DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
Wgf---698 / 3800-01 -01 -01 -01 -01 -01 | 698 ~ 3800 3800mhz | 4 | ≤1.400: 1 | ≤1.50 DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | 4010-f |
Wgf----698 / 3800-01NFF | 698 ~ 3800 3800mhz | 4 | ≤1.400: 1 | ≤1.50 DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF----698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800 3800mhz | 4 | ≤1.400: 1 | ≤1.50 DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF--1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 0000mgz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF--1100 / 1700-01smaf | 1100 ~ 0000mgz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
WGF--1100 / 1700-01tencf | 1100 ~ 0000mgz | 4 | ≤1.300: 1 | ≤ 0..4 db | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
Wgf---1100 / 1700-01tncf | 1100 ~ 0000mgz | 6 | ≤1.400: 1 | ≤1.2 DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | Tnc-f |
WGF-----898 / 200-01n4 | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.300: 1 | ≤1.2 DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | एनएफ |
WGF----698 / 200-01smaf | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.400: 1 | ≤1.2 DB | ≥20 DB | 2w 0w / संयोजन 2W को संयोजन गर्दै | 0 ω | SMa-f |
हाम्रो लक्ष्य सामान्यतया अवस्थित समाधानहरूको उच्च गुणवत्ता र सेवालाई समेकित र सुधार गर्न लगातार नयाँ वस्तुहरू निर्माणको लागि नयाँ वस्तुहरू सिर्जना गर्नुहोस् र हाम्रो ग्राहक समस्याहरू डिस्पोजेक्टर विभाजन गर्न सक्दछौं र हाम्रो ग्राहकलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। यदि तपाईंलाई राम्रो सेवा र गुणको आवश्यक छ भने, pls हामीलाई छनौट गर्नुहोस्, धन्यवाद!
नयाँ आगमनपावर प्रभाग र आरएफ स्प्लेटर, अनुभवी र जानकार कर्मीहरूको टोलीसँग, हाम्रो बजारले दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको कभर गर्दछ। धेरै ग्राहकहरु हाम्रो राम्रो सहयोग पछि हाम्रो साथी बनेका छन्। यदि तपाईंसँग हाम्रो कुनै पनि सामानको लागि आवश्यक छ भने, तपाईंले हामीलाई अहिले सम्पर्क गर्नुपर्दछ। हामी छिट्टै तपाईको सुनुवाईको लागि आतुर छौं।