RF दिशात्मक दम्पलर
छोटो वर्णन:
एक निष्क्रिय उपकरण जसले एक निश्चित अनुपातमा एक इनपुट फाल फापुमा विभाजन गर्दछ र विभिन्न पावर डिस्पोजलको माध्यमबाट एक हिस्सा, र बार्लिटी कटौतीको रूपमा एक हिस्सा हो जुन पावर वितरणको लागि आउटपुट हुन्छ।
उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
एक दिशात्मक कुकलर हो जुन आरएफको स्रोत बीचको प्रसारण लाइनमा सम्मिलित गरिएको छ - जस्तै एक संकेत जेनरेटर, भेक्टरले नेटवर्क विश्लेषक र एक लोड। यसले स्रोतबाट दुबै आरएफ पावरलाई लोड-फर्वार्ड कम्पोनेन्टको साथसाथै परावर्तन गरिएको कम्पोनेन्टको साथ मापन गर्दछ, शक्तिले संस्करणबाट स्रोतबाट प्रतिबिम्बित गर्दछ। अगाडि र परावर्तन गरिएको कम्पोनेन्टहरूले कुल शक्तिको प्रचलन, नोक्सान फिर्ता, र लोडको लहर अनुपात अनुमति दिन्छ।
उत्पाद प्रकार | अपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी दल | Vsvr | कुकर्म सटीकता | औसत बल | प्रतिरूपता | कनेक्टर |
Qoh-XX-350/470-nf | 35 350-470mhz | ≤1.25: 1 | // 6 / / / / / / / / / 0 // 200/300/400 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-XX-350/90600-NF | 350-960mhz | ≤1.25: 1 | // 6 / / / / / / / 0 / / / 201 // 200 /////300 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-XX-350/1 15500-nf | 350-1-18500MHZZ | ≤1.300: 1 | // 1/10 // 1 // 200/300 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-xx-350/2700-nf | 35 350-2700MHZZ | ≤1.300: 1 | // 1/10 // 1 // 200/300 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-xx-898/2700-df | 698-2700MHGZZ | ≤1.300: 1 | // 6 / / / / / / / 0 / / / 201 // 200 /////300 | 500W | ?0ω | डाइमेरी |
Qoh-xx-898/2700-nf | 698-2700MHGZZ | ≤1.25: 1 | // 6 / / / / / / / 0 / / / 201 // 200 /////300 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-xx-698/200-SMAF | 698-2700MHGZZ | ≤1.25: 1 | // 6 / / / / / / / 0 / / / 201 // 200 /////300 | 200 | ?0ω | SMA-महिला |
Qoh-XX-898/00 3800-SMAF | 698-383800mhz | ≤1.25: 1 | // 6 / / / / / / / 0 / / / 201 // 200 /////300 | 200 | ?0ω | SMA-महिला |
Qoh-xx-700/200 -00-nf | 700-2700 मिटर | ≤1.20: 1 | / 0 // 600/700/800 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-xx-700/00 3700-04n4nf | 700--3700 मिलीज | ≤1.300: 1 | // 6/7/1/10/10/1/1/1/1/20 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-xx-700/00 3700-04n4nf | 700--3700 मिलीज | ≤1.300: 1 | 2/3/300/35/400 | 200 | ?0ω | N- महिला |
Qoh-xx-2400/58 58500-01nf | 200-585850mhz | ≤1.300: 1 | // 1/10 // 1 // 20 | 100 | ?0ω | N- महिला |
